ASCII Table of Characters and Codes
American Standard Code for Information Interchange
Table ASCII Unix
N | H | C | | N | H | C | | N | H | C | | N | H | C | | N | H | C |
1 | 1 | . | | 52 | 34 | 4 | | 103 | 67 | g | | 154 | 9A | š | | 205 | CD | Í |
2 | 2 | . | | 53 | 35 | 5 | | 104 | 68 | h | | 155 | 9B | › | | 206 | CE | Î |
3 | 3 | . | | 54 | 36 | 6 | | 105 | 69 | i | | 156 | 9C | œ | | 207 | CF | Ï |
4 | 4 | . | | 55 | 37 | 7 | | 106 | 6A | j | | 157 | 9D | | | 208 | D0 | Ð |
5 | 5 | . | | 56 | 38 | 8 | | 107 | 6B | k | | 158 | 9E | ž | | 209 | D1 | Ñ |
6 | 6 | . | | 57 | 39 | 9 | | 108 | 6C | l | | 159 | 9F | Ÿ | | 210 | D2 | Ò |
7 | 7 | . | | 58 | 3A | : | | 109 | 6D | m | | 160 | A0 | | | 211 | D3 | Ó |
8 | 8 | . | | 59 | 3B | ; | | 110 | 6E | n | | 161 | A1 | ¡ | | 212 | D4 | Ô |
9 | 9 | | | 60 | 3C | < | | 111 | 6F | o | | 162 | A2 | ¢ | | 213 | D5 | Õ |
10 | A | | | 61 | 3D | = | | 112 | 70 | p | | 163 | A3 | £ | | 214 | D6 | Ö |
11 | B | . | | 62 | 3E | > | | 113 | 71 | q | | 164 | A4 | ¤ | | 215 | D7 | × |
12 | C | . | | 63 | 3F | ? | | 114 | 72 | r | | 165 | A5 | ¥ | | 216 | D8 | Ø |
13 | D | | | 64 | 40 | @ | | 115 | 73 | s | | 166 | A6 | ¦ | | 217 | D9 | Ù |
14 | E | . | | 65 | 41 | A | | 116 | 74 | t | | 167 | A7 | § | | 218 | DA | Ú |
15 | F | . | | 66 | 42 | B | | 117 | 75 | u | | 168 | A8 | ¨ | | 219 | DB | Û |
16 | 10 | . | | 67 | 43 | C | | 118 | 76 | v | | 169 | A9 | © | | 220 | DC | Ü |
17 | 11 | . | | 68 | 44 | D | | 119 | 77 | w | | 170 | AA | ª | | 221 | DD | Ý |
18 | 12 | . | | 69 | 45 | E | | 120 | 78 | x | | 171 | AB | « | | 222 | DE | Þ |
19 | 13 | . | | 70 | 46 | F | | 121 | 79 | y | | 172 | AC | ¬ | | 223 | DF | ß |
20 | 14 | . | | 71 | 47 | G | | 122 | 7A | z | | 173 | AD | | | 224 | E0 | à |
21 | 15 | . | | 72 | 48 | H | | 123 | 7B | { | | 174 | AE | ® | | 225 | E1 | á |
22 | 16 | . | | 73 | 49 | I | | 124 | 7C | | | | 175 | AF | ¯ | | 226 | E2 | â |
23 | 17 | . | | 74 | 4A | J | | 125 | 7D | } | | 176 | B0 | ° | | 227 | E3 | ã |
24 | 18 | . | | 75 | 4B | K | | 126 | 7E | ~ | | 177 | B1 | ± | | 228 | E4 | ä |
25 | 19 | . | | 76 | 4C | L | | 127 | 7F | | | 178 | B2 | ² | | 229 | E5 | å |
26 | 1A | . | | 77 | 4D | M | | 128 | 80 | € | | 179 | B3 | ³ | | 230 | E6 | æ |
27 | 1B | . | | 78 | 4E | N | | 129 | 81 | | | 180 | B4 | ´ | | 231 | E7 | ç |
28 | 1C | . | | 79 | 4F | O | | 130 | 82 | ‚ | | 181 | B5 | µ | | 232 | E8 | è |
29 | 1D | . | | 80 | 50 | P | | 131 | 83 | ƒ | | 182 | B6 | ¶ | | 233 | E9 | é |
30 | 1E | . | | 81 | 51 | Q | | 132 | 84 | „ | | 183 | B7 | · | | 234 | EA | ê |
31 | 1F | . | | 82 | 52 | R | | 133 | 85 | … | | 184 | B8 | ¸ | | 235 | EB | ë |
32 | 20 | | | 83 | 53 | S | | 134 | 86 | † | | 185 | B9 | ¹ | | 236 | EC | ì |
33 | 21 | ! | | 84 | 54 | T | | 135 | 87 | ‡ | | 186 | BA | º | | 237 | ED | í |
34 | 22 | " | | 85 | 55 | U | | 136 | 88 | ˆ | | 187 | BB | » | | 238 | EE | î |
35 | 23 | # | | 86 | 56 | V | | 137 | 89 | ‰ | | 188 | BC | ¼ | | 239 | EF | ï |
36 | 24 | $ | | 87 | 57 | W | | 138 | 8A | Š | | 189 | BD | ½ | | 240 | F0 | ð |
37 | 25 | % | | 88 | 58 | X | | 139 | 8B | ‹ | | 190 | BE | ¾ | | 241 | F1 | ñ |
38 | 26 | & | | 89 | 59 | Y | | 140 | 8C | Œ | | 191 | BF | ¿ | | 242 | F2 | ò |
39 | 27 | ' | | 90 | 5A | Z | | 141 | 8D | | | 192 | C0 | À | | 243 | F3 | ó |
40 | 28 | ( | | 91 | 5B | [ | | 142 | 8E | Ž | | 193 | C1 | Á | | 244 | F4 | ô |
41 | 29 | ) | | 92 | 5C | \ | | 143 | 8F | | | 194 | C2 | Â | | 245 | F5 | õ |
42 | 2A | * | | 93 | 5D | ] | | 144 | 90 | | | 195 | C3 | Ã | | 246 | F6 | ö |
43 | 2B | + | | 94 | 5E | ^ | | 145 | 91 | ‘ | | 196 | C4 | Ä | | 247 | F7 | ÷ |
44 | 2C | , | | 95 | 5F | _ | | 146 | 92 | ’ | | 197 | C5 | Å | | 248 | F8 | ø |
45 | 2D | - | | 96 | 60 | ` | | 147 | 93 | “ | | 198 | C6 | Æ | | 249 | F9 | ù |
46 | 2E | . | | 97 | 61 | a | | 148 | 94 | ” | | 199 | C7 | Ç | | 250 | FA | ú |
47 | 2F | / | | 98 | 62 | b | | 149 | 95 | • | | 200 | C8 | È | | 251 | FB | û |
48 | 30 | 0 | | 99 | 63 | c | | 150 | 96 | – | | 201 | C9 | É | | 252 | FC | ü |
49 | 31 | 1 | | 100 | 64 | d | | 151 | 97 | — | | 202 | CA | Ê | | 253 | FD | ý |
50 | 32 | 2 | | 101 | 65 | e | | 152 | 98 | ˜ | | 203 | CB | Ë | | 254 | FE | þ |
51 | 33 | 3 | | 102 | 66 | f | | 153 | 99 | ™ | | 204 | CC | Ì | | 255 | FF | ÿ |
Table ASCII et ANSI DOS / Windows
N | H | C | | N | H | C | | N | H | C | | N | H | C | | N | H | C |
1 | 1 | . | | 52 | 34 | 4 | | 103 | 67 | g | | 154 | 9A | Ü | | 205 | CD | - |
2 | 2 | . | | 53 | 35 | 5 | | 104 | 68 | h | | 155 | 9B | ø | | 206 | CE | + |
3 | 3 | . | | 54 | 36 | 6 | | 105 | 69 | i | | 156 | 9C | £ | | 207 | CF | ¤ |
4 | 4 | . | | 55 | 37 | 7 | | 106 | 6A | j | | 157 | 9D | Ø | | 208 | D0 | ð |
5 | 5 | . | | 56 | 38 | 8 | | 107 | 6B | k | | 158 | 9E | × | | 209 | D1 | Ð |
6 | 6 | . | | 57 | 39 | 9 | | 108 | 6C | l | | 159 | 9F | ƒ | | 210 | D2 | Ê |
7 | 7 | . | | 58 | 3A | : | | 109 | 6D | m | | 160 | A0 | | | 211 | D3 | Ë |
8 | 8 | . | | 59 | 3B | ; | | 110 | 6E | n | | 161 | A1 | í | | 212 | D4 | È |
9 | 9 | | | 60 | 3C | < | | 111 | 6F | o | | 162 | A2 | ó | | 213 | D5 | i |
10 | A | | | 61 | 3D | = | | 112 | 70 | p | | 163 | A3 | ú | | 214 | D6 | Í |
11 | B | . | | 62 | 3E | > | | 113 | 71 | q | | 164 | A4 | ñ | | 215 | D7 | Î |
12 | C | . | | 63 | 3F | ? | | 114 | 72 | r | | 165 | A5 | Ñ | | 216 | D8 | Ï |
13 | D | | | 64 | 40 | @ | | 115 | 73 | s | | 166 | A6 | ª | | 217 | D9 | + |
14 | E | . | | 65 | 41 | A | | 116 | 74 | t | | 167 | A7 | º | | 218 | DA | + |
15 | F | . | | 66 | 42 | B | | 117 | 75 | u | | 168 | A8 | ¿ | | 219 | DB | ¦ |
16 | 10 | . | | 67 | 43 | C | | 118 | 76 | v | | 169 | A9 | ® | | 220 | DC | _ |
17 | 11 | . | | 68 | 44 | D | | 119 | 77 | w | | 170 | AA | ¬ | | 221 | DD | ¦ |
18 | 12 | . | | 69 | 45 | E | | 120 | 78 | x | | 171 | AB | ½ | | 222 | DE | Ì |
19 | 13 | . | | 70 | 46 | F | | 121 | 79 | y | | 172 | AC | ¼ | | 223 | DF | ¯ |
20 | 14 | . | | 71 | 47 | G | | 122 | 7A | z | | 173 | AD | ¡ | | 224 | E0 | Ó |
21 | 15 | . | | 72 | 48 | H | | 123 | 7B | { | | 174 | AE | « | | 225 | E1 | ß |
22 | 16 | . | | 73 | 49 | I | | 124 | 7C | | | | 175 | AF | » | | 226 | E2 | Ô |
23 | 17 | . | | 74 | 4A | J | | 125 | 7D | } | | 176 | B0 | ¦ | | 227 | E3 | Ò |
24 | 18 | . | | 75 | 4B | K | | 126 | 7E | ~ | | 177 | B1 | ¦ | | 228 | E4 | õ |
25 | 19 | . | | 76 | 4C | L | | 127 | 7F | | | 178 | B2 | ¦ | | 229 | E5 | Õ |
26 | 1A | . | | 77 | 4D | M | | 128 | 80 | Ç | | 179 | B3 | ¦ | | 230 | E6 | µ |
27 | 1B | . | | 78 | 4E | N | | 129 | 81 | ü | | 180 | B4 | ¦ | | 231 | E7 | þ |
28 | 1C | . | | 79 | 4F | O | | 130 | 82 | é | | 181 | B5 | Á | | 232 | E8 | Þ |
29 | 1D | . | | 80 | 50 | P | | 131 | 83 | â | | 182 | B6 | Â | | 233 | E9 | Ú |
30 | 1E | . | | 81 | 51 | Q | | 132 | 84 | ä | | 183 | B7 | À | | 234 | EA | Û |
31 | 1F | . | | 82 | 52 | R | | 133 | 85 | à | | 184 | B8 | © | | 235 | EB | Ù |
32 | 20 | | | 83 | 53 | S | | 134 | 86 | å | | 185 | B9 | ¦ | | 236 | EC | ý |
33 | 21 | ! | | 84 | 54 | T | | 135 | 87 | ç | | 186 | BA | ¦ | | 237 | ED | Ý |
34 | 22 | " | | 85 | 55 | U | | 136 | 88 | ê | | 187 | BB | + | | 238 | EE | ¯ |
35 | 23 | # | | 86 | 56 | V | | 137 | 89 | ë | | 188 | BC | + | | 239 | EF | ´ |
36 | 24 | $ | | 87 | 57 | W | | 138 | 8A | è | | 189 | BD | ¢ | | 240 | F0 | |
37 | 25 | % | | 88 | 58 | X | | 139 | 8B | ï | | 190 | BE | ¥ | | 241 | F1 | ± |
38 | 26 | & | | 89 | 59 | Y | | 140 | 8C | î | | 191 | BF | + | | 242 | F2 | = |
39 | 27 | ' | | 90 | 5A | Z | | 141 | 8D | ì | | 192 | C0 | + | | 243 | F3 | ¾ |
40 | 28 | ( | | 91 | 5B | [ | | 142 | 8E | Ä | | 193 | C1 | - | | 244 | F4 | ¶ |
41 | 29 | ) | | 92 | 5C | \ | | 143 | 8F | Å | | 194 | C2 | - | | 245 | F5 | § |
42 | 2A | * | | 93 | 5D | ] | | 144 | 90 | É | | 195 | C3 | + | | 246 | F6 | ÷ |
43 | 2B | + | | 94 | 5E | ^ | | 145 | 91 | æ | | 196 | C4 | - | | 247 | F7 | ¸ |
44 | 2C | , | | 95 | 5F | _ | | 146 | 92 | Æ | | 197 | C5 | + | | 248 | F8 | ° |
45 | 2D | - | | 96 | 60 | ` | | 147 | 93 | ô | | 198 | C6 | ã | | 249 | F9 | ¨ |
46 | 2E | . | | 97 | 61 | a | | 148 | 94 | ö | | 199 | C7 | Ã | | 250 | FA | · |
47 | 2F | / | | 98 | 62 | b | | 149 | 95 | ò | | 200 | C8 | + | | 251 | FB | ¹ |
48 | 30 | 0 | | 99 | 63 | c | | 150 | 96 | û | | 201 | C9 | + | | 252 | FC | ³ |
49 | 31 | 1 | | 100 | 64 | d | | 151 | 97 | ù | | 202 | CA | - | | 253 | FD | ² |
50 | 32 | 2 | | 101 | 65 | e | | 152 | 98 | ÿ | | 203 | CB | - | | 254 | FE | ¦ |
51 | 33 | 3 | | 102 | 66 | f | | 153 | 99 | Ö | | 204 | CC | ¦ | | 255 | FF | |
No comments:
Post a Comment